|
Подробная информация о продукте:
|
| Стиль: | (BFE 90-95%) - FFP2 | Особенность: | Водоустойчивый, дружественный к Эко, Breathable, противостатический, Анти--бактерии |
|---|---|---|---|
| Материал: | Полипропилен 100% | Польза: | Больница, гигиена, автомобиль, |
| Название продукта: | плавить-дунутая не-сплетенная ткань | ||
| Выделить: | Противомикробная ткань & Nonwoven ткани,Nonwoven ткани 25g,Nonwoven полипропилена FFP2 |
||
Изготовитель плавить-дунутый кренами не-сплетенный ткани Tres плавить-дунутый PP nonwoven pp плавить-дунутый для стороны
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||
| ТОНКОЕ ВОЛОКНО БЕЛИЗНЫ 28 GSM ПЛАВИТ НАДУТОЕ | ||||
| Бактериальная эффективность фильтрации (BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| Тест никакой: | Качественный параметр | Блок | Метод теста | ДОСТИГАННАЯ СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА |
| 1 | Вес Unifomity | GSM | Образец ASTM d 3776-96 &113mm | 28 +_3 |
| 2 | Цвет | Визуальный | Белый | |
| 3 | Ширина | MM | Измерение | 250 +_3 |
| 4 | Крен Dlameter | MM | Измерение | 480 |
| 5 | Длина крена | MTR | Измерение | 800 |
| 6 | Проницаемость воздуха на голове 125Pa 20 Cm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Средний размер поры | Микрон | PMI | 10-15 |
| 8 | Толщина | Mils | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Прочность Tenslle | Lbs | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | Бактериальная эффективность фильтрации (BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
![]()
Контактное лицо: Linda
Телефон: +86 15995938755