|
Подробная информация о продукте:
|
| Стиль: | ТКАНЬ MBL-10 MELTBLOWN | Упаковка: | Упаковка крена |
|---|---|---|---|
| материал: | Полипропилен 100% | Особенность: | Анти--бактерии, Breathable, дружественный к Эко, Сокращение-устойчивые |
| Код продукта: | Код продукта MMS-30-67-REV | Тип пакета: | PP кладут в мешки, сплетенные сумки, или как ваша потребность |
| Выделить: | ткань pp не сплетенная,не сплетенная ткань geotextile полипропилена,ткань 175mm не сплетенная |
||
Методы белое устранимое Плавить-дунутое MeltBlown BFE 95%NonWoven плавят дунутую не сплетенную ткань фильтра
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||
| Тип продукта: ТКАНЬ MBL-10 MELTBLOWN | ||||||
| Состав: полипропилен 100% | ||||||
| Код продукта MMS-30-67-REV | ||||||
| Цвет: Согласно запросу customer (перепаду e: меньше чем 3,0 от цвета цели | ||||||
| Sr.No | Свойство | UoM | Метод | Цель | LSL | USL |
| 1 | Вес основы | GSM | WSP 130.1(5) | 30 | 27 | 33 |
| 2 | Проницаемость воздуха (200pa) | cm3/cm2/sec | WSP 70.1(5) | 30 | NA | 46 |
| 3 | Вода Repellency | mmWC | WSP 80.6(5) | 550 | 430 | NA |
| 4 | Отвесная толщина | mm | WSP 120.1(5) | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
| 5 | Ширина крена | mm | Измеряя масштаб/счетчик | 1600 | -3mm | +3mm |
| 6 | Длина крена (больше чем 1000m) | m | Измеряя масштаб/счетчик/счетчик | 1000 | -0,05% | +0,05% |
| 7 | Бактериальная эффективность фильтрации (BFE) | % | ASTM F2101 | 96-98% | -1% | 1% |
| Подготовленный мимо: Ajay Kumar (Sr.QA.Engg.) | ||||||
![]()
Контактное лицо: Linda
Телефон: +86 15995938755